技術文章 / ARTICLE
標題:ZR-DJYPVPR 2*2*2.5阻燃屏蔽電纜(康纜電氣)
產品概述
規格 | 2*2*2.5 |
---|---|
適用范圍 | 屏蔽電纜 |
ZR-DJYPVPR 2*2*2.5阻燃屏蔽電纜使用特性
1、額定電壓U0/U:300/500V;
電纜導體長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯類型可分為硅烷交聯和輻照交聯)。
2、環境溫度:固定敷設-40 ℃;非固定敷設-15 ℃。安裝敷設時環境溫度:不低于 0℃。
3 、電纜允許彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6倍。
ZR-DJYPVPR 2*2*2.5阻燃屏蔽電纜詳細參數:
0、電壓等級:300/500V
1、導體材質:軟銅導體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣
3、對屏蔽材料:銅絲屏蔽
4、總屏蔽材料:銅絲屏蔽
5、鎧裝材料:無
6、護套材料:聚氯乙烯護套
ZR-DJYPVPR 2*2*2.5阻燃屏蔽電纜規格
對數*芯數*導 體標稱截面mm2 | 電壓等級 | 對數*芯數*導 體標稱截面mm2 | 電纜外徑 mm |
DJYPVPR計算機電纜1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*2.5 | 300/500V |
關鍵詞:ZR-DJYPVPR 2*2*2.5阻燃屏蔽電纜
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏