技術文章 / ARTICLE
標題:ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜
產品概述
規格 | 4*2.5 |
---|---|
適用范圍 | 控制電纜 |
ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制, 監控回路及保護線路等場合使用。基本結構:銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
鎧裝控制電纜產品執行標準:GB9330-88
ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜使用特性:
1、 電纜導體的長期允許工作溫度為70℃。
2、 電纜的敷設溫度應不低于0℃,
推薦的允許彎曲半徑:無鎧裝層的電纜, 應不小于電纜外徑的6倍。
有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,
應不小于電纜外徑的12倍。
有屏蔽層結構的軟電纜, 應不小于電纜外徑的6倍。
ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜規格型號參數:
電纜規格 | 導體結構 | 絕緣 | 護套標稱 | 成品參考 | 成品參考 | 20℃導體直流電阻不大于 | 70℃絕緣電阻不小于 |
芯數x截面 | 根數/直徑 | 厚度mm | 厚度mm | 外徑mm | 重量kg / km | Ω/ km | MΩ. Km |
2x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11 | 166 | 24.5 | 0.012 |
2x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 11.6 | 194 | 18.1 | 0.011 |
2x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 224 | 12.1 | 0.011 |
2x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 13.7 | 274 | 7.41 | 0.01 |
2x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 14.7 | 322 | 4.61 | 0.0085 |
2x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 385 | 3.08 | 0.007 |
2x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.5 | 576 | 1.83 | 0.0065 |
3x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.3 | 184 | 24.5 | 0.012 |
3x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12 | 207 | 18.1 | 0.011 |
3x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13 | 257 | 12.1 | 0.011 |
3x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 318 | 7.41 | 0.01 |
3x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 15.3 | 388 | 4.61 | 0.0085 |
3x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 16.4 | 469 | 3.08 | 0.007 |
3x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.9 | 710 | 1.83 | 0.0065 |
4x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.9 | 206 | 24.5 | 0.012 |
4x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12.6 | 232 | 18.1 | 0.011 |
4x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 280 | 12.1 | 0.011 |
4x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 15.2 | 355 | 7.41 | 0.01 |
4x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 16.3 | 454 | 4.61 | 0.0085 |
4x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 558 | 3.08 | 0.007 |
4x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 21.5 | 890 | 1.83 | 0.0065 |
5x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 231 | 24.5 | 0.012 |
5x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 259 | 18.1 | 0.011 |
5x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 315 | 12.1 | 0.011 |
5x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16.1 | 405 | 7.41 | 0.01 |
5x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 506 | 4.61 | 0.0085 |
5x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 18.6 | 668 | 3.08 | 0.007 |
5x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 23.2 | 1023 | 1.83 | 0.0065 |
7x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.2 | 263 | 24.5 | 0.012 |
7x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 14 | 300 | 18.1 | 0.011 |
7x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 15.4 | 372 | 12.1 | 0.011 |
7x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 17.2 | 489 | 7.41 | 0.01 |
關鍵詞:ZRB-KVV22P2-450/750V-4*2.5控制電纜
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏