技術文章 / ARTICLE
標題:COM-FBP7FBP7-5*2*1.5電纜
產品概述
規格 | 5*2*1.5 |
---|---|
適用范圍 | 電纜 |
COM-FBP7FBP7-5*2*1.5電纜使用條件:
額定電壓U0/U為300/500V及以下:電纜敷設時不承受機械損傷,允許電纜在環境溫度-55℃ ~ 185℃之間運行。
COM-FBP7FBP7-5*2*1.5電纜產品型號及名稱:
COM-FBFBP7氟橡膠絕緣氟橡膠護套鍍錫銅絲總屏蔽高屏計算機電纜
COM-FBP7FB氟橡膠絕緣氟橡膠護套鍍錫銅絲分屏蔽高屏計算機電纜
COM-FBP7FBP7氟橡膠絕緣氟橡膠護套鍍錫銅絲總屏蔽加分屏蔽高屏計算機電纜
COM-FBFBP7R氟橡膠絕緣氟橡膠護套鍍錫銅絲總屏蔽高屏計算機軟電纜
COM-FBP7FBR氟橡膠絕緣氟橡膠護套鍍錫銅絲分屏蔽高屏計算機軟電纜
COM-FBP7FBP7R氟橡膠絕緣氟橡膠護套鍍錫銅絲總屏蔽加分屏蔽高屏計算機軟電纜
COM-FBP7FBP7-5*2*1.5電纜 | |||||
型號 | 電纜選型表 | ||||
COM-FBP7FBP7 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
COM-FBP7FBP7 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
COM-FBP7FBP7 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
COM-FBP7FBP7 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
COM-FBP7FBP7 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
COM-FBP7FBP7 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
COM-FBP7FBP7 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
COM-FBP7FBP7 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
COM-FBP7FBP7 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
COM-FBP7FBP7 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
COM-FBP7FBP7 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
COM-FBP7FBP7 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
COM-FBP7FBP7 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
COM-FBP7FBP7 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
COM-FBP7FBP7 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
COM-FBP7FBP7 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
COM-FBP7FBP7 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
COM-FBP7FBP7 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
COM-FBP7FBP7 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
COM-FBP7FBP7 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
COM-FBP7FBP7 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
COM-FBP7FBP7 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
關鍵詞:COM-FBP7FBP7-5*2*1.5電纜
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏