技術文章 / ARTICLE
標題:ZR-KVVP-8*1.0控制電纜
產品概述
重量 | 0.7kg |
---|---|
售后服務 | |
型號 | ZR-KVVP |
適用對象 | 8*1.0 |
外形尺寸 | 8 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
ZR-KVVP-8*1.0控制電纜應用范圍:設備連接電氣部件內部控制連接線,監控電路,工業機床設備線路。
ZR-KVVP-8*1.0控制電纜結構:
導 體: 裸銅絲,符合IEC60228標準,*-2類
線芯絕緣: PVC-聚氯乙烯
線芯顏色: 黑色線芯,白色編碼連續編號,3芯以上可帶黃/綠雙色線
線芯結構: 分層
隔離材料: PP
屏 蔽: 銅絲編織,及鍍錫銅絲編織
護套材料: PVC聚氯乙烯
護套顏色: 黑色
ZR-KVVP-8*1.0控制電纜產品特點:
良好的剝離性
線芯易于施工安裝識別
可按用戶需求提供其它的護套顏色
EMC=電磁兼容
ZR-KVVP-8*1.0控制電纜技術參數:
執行標準:GB/T9330.2-2008
額定電壓:450/750V
溫度范圍:-15℃-70℃
實驗電壓:3000V
彎曲半徑:固定安裝6*電纜直徑,
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
無有害物質:符合ROHS
ZR-KVVP-8*1.0控制電纜規格:
KVVP-450/750V-2*0.5 | ZR-KVVP-450/750V-2*0.5 | NH-KVVP-450/750V-2*0.5 |
KVVP-450/750V-2*0.75 | ZR-KVVP-450/750V-2*0.75 | NH-KVVP-450/750V-2*0.75 |
KVVP-450/750V-2*1.0 | ZR-KVVP-450/750V-2*1.0 | NH-KVVP-450/750V-2*1.0 |
KVVP-450/750V-2*1.5 | ZR-KVVP-450/750V-2*1.5 | NH-KVVP-450/750V-2*1.5 |
KVVP-450/750V-2*2.5 | ZR-KVVP-450/750V-2*2.5 | NH-KVVP-450/750V-2*2.5 |
KVVP-450/750V-2*4.0 | ZR-KVVP-450/750V-2*4.0 | NH-KVVP-450/750V-2*4.0 |
KVVP-450/750V-2*6.0 | ZR-KVVP-450/750V-2*6.0 | NH-KVVP-450/750V-2*6.0 |
KVVP-450/750V-3*0.5 | ZR-KVVP-450/750V-3*0.5 | NH-KVVP-450/750V-3*0.5 |
KVVP-450/750V-3*0.75 | ZR-KVVP-450/750V-3*0.75 | NH-KVVP-450/750V-3*0.75 |
KVVP-450/750V-3*1.0 | ZR-KVVP-450/750V-3*1.0 | NH-KVVP-450/750V-3*1.0 |
KVVP-450/750V-3*1.5 | ZR-KVVP-450/750V-3*1.5 | NH-KVVP-450/750V-3*1.5 |
KVVP-450/750V-3*2.5 | ZR-KVVP-450/750V-3*2.5 | NH-KVVP-450/750V-3*2.5 |
KVVP-450/750V-3*4.0 | ZR-KVVP-450/750V-3*4.0 | NH-KVVP-450/750V-3*4.0 |
KVVP-450/750V-3*6.0 | ZR-KVVP-450/750V-3*6.0 | NH-KVVP-450/750V-3*6.0 |
KVVP-450/750V-4*0.5 | ZR-KVVP-450/750V-4*0.5 | NH-KVVP-450/750V-4*0.5 |
KVVP-450/750V-4*0.75 | ZR-KVVP-450/750V-4*0.75 | NH-KVVP-450/750V-4*0.75 |
KVVP-450/750V-4*1.0 | ZR-KVVP-450/750V-4*1.0 | NH-KVVP-450/750V-4*1.0 |
KVVP-450/750V-4*1.5 | ZR-KVVP-450/750V-4*1.5 | NH-KVVP-450/750V-4*1.5 |
KVVP-450/750V-4*2.5 | ZR-KVVP-450/750V-4*2.5 | NH-KVVP-450/750V-4*2.5 |
KVVP-450/750V-4*4.0 | ZR-KVVP-450/750V-4*4.0 | NH-KVVP-450/750V-4*4.0 |
KVVP-450/750V-4*6.0 | ZR-KVVP-450/750V-4*6.0 | NH-KVVP-450/750V-4*6.0 |
KVVP-450/750V-5*0.5 | ZR-KVVP-450/750V-5*0.5 | NH-KVVP-450/750V-5*0.5 |
KVVP-450/750V-5*0.75 | ZR-KVVP-450/750V-5*0.75 | NH-KVVP-450/750V-5*0.75 |
KVVP-450/750V-5*1.0 | ZR-KVVP-450/750V-5*1.0 | NH-KVVP-450/750V-5*1.0 |
KVVP-450/750V-5*1.5 | ZR-KVVP-450/750V-5*1.5 | NH-KVVP-450/750V-5*1.5 |
KVVP-450/750V-5*2.5 | ZR-KVVP-450/750V-5*2.5 | NH-KVVP-450/750V-5*2.5 |
KVVP-450/750V-5*4.0 | ZR-KVVP-450/750V-5*4.0 | NH-KVVP-450/750V-5*4.0 |
KVVP-450/750V-5*6.0 | ZR-KVVP-450/750V-5*6.0 | NH-KVVP-450/750V-5*6.0 |
產品關鍵詞:ZR-KVVP-8*1.0控制電纜
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏