技術文章 / ARTICLE
標題:高溫電纜KFFR-0.6/1KV-14*2.5
產品概述
重量 | 0.8kg |
---|---|
售后服務 | |
型號 | KFFR-0.6/1KV |
適用對象 | 14*2.5 |
外形尺寸 | 13 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
高溫電纜KFFR-0.6/1KV-14*2.5額定電壓(U0/U)450/750V及以下控制、監控回路、保護線路等場合使用。具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等優異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等國家支柱產業以及重大基礎建設項目高溫及惡劣環境中作電器、儀表、自動控制系統的傳輸線。
高溫電纜KFFR-0.6/1KV-14*2.5使用特性
1、額定電壓:450/750V;
2、電纜導體長期允許工作溫度為200℃和75℃兩種;
3、低環境溫度:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃;
4、安裝敷設溫度:不低于-25℃;
5、敷設推薦的允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的8倍。
高溫電纜KFFR-0.6/1KV-14*2.5
型號 | 名 稱 |
KFF | 氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜 |
KFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFFR | 氟塑料絕緣氟塑料護套控制軟電纜 |
KFFRP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFG | 氟塑料絕緣硅橡皮護套控制電纜 |
KFGP | 氟塑料絕緣硅橡皮護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFGR | 氟塑料絕緣硅橡皮護套控制軟電纜 |
KFGRP | 氟塑料絕緣硅橡皮護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
高溫電纜KFFR-0.6/1KV-14*2.5技術參數
項目 | 技術指標 | ||||||||||||
截面 (m㎡) | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
20℃導體 直流電阻≤Ω/km | 鍍錫 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 |
鍍銀 | 68.5 | 54.0 | 38.6 | 25.7 | 19.3 | 13.2 | 9.1 | 7.9 | 6.16 | 4.9 | 3.81 | 3.2 | |
鍍鎳 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 | |
試驗電壓 | 3000V,5min; | ||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃時≥1000MΩ·km |
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏