技術文章 / ARTICLE
標題:ZRA-BPYJVP22-3*6+3*1.0變頻電纜
產品概述
重量 | 0.4kg |
---|---|
售后服務 | |
型號 | ZRA-BPYJVP22 |
適用對象 | 3*6+3*1.0 |
外形尺寸 | 14 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
ZRA-BPYJVP22-3*6+3*1.0變頻電纜,BPYJVRP變頻電纜,ZR-BPYJVRP阻燃變頻電纜,WDZ-BPYJVRP低煙無鹵變頻電纜,BPYJVRP-0.6/1KV-3*10,ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6,WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+3*1.5。
ZRA-BPYJVP22-3*6+3*1.0變頻電纜執行標準:
GB/T12706.2 《額定電壓1KV到35kV擠包絕緣電力電纜及附件 第2部分》
GB/T3956 《電力電纜銅、鋁導電線芯》
GB3953 《電工圓銅線 》
GB3955 《電工圓鋁線》
GB2952 《電纜外護套》
GB6995 《電線電纜識別標志方法》
GB4005 《電線電纜交貨盤》
GB8170 《數字修約規則》
GB50217 《電力電纜工程設計規范》
DL401 《 高壓電纜選用導則》
IEC183 《 高壓電纜選用導則》
ZRA-BPYJVP22-3*6+3*1.0變頻電纜使用特性:
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度:硅橡膠絕緣180℃ 氟46絕緣200℃和260℃兩種
聚氯乙烯絕緣70℃交聯聚乙烯90℃
環境溫度:敷設電纜時的環境溫度應不低于-40℃;聚氯乙烯護套電纜不低于0℃。
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
變頻電纜主要用于變頻電源和變頻電機之間連接用的電纜,以及額定電壓1KV及以下的輸配電線路中,作輸送電能用.尤其適用于造紙、冶金、金屬加工、礦山、鐵路和食品加工等行業。
ZRA-BPYJVP22-3*6+3*1.0變頻電纜使用條件
1額定電壓U0/U:0.6/1KV.
2電纜導體長期允許溫度為90度,短路時溫度250度
3安裝敷設環境溫度不低于0度,固定敷設時環境溫度不低于-10度.
4電纜允許彎曲半徑不小于15D(D-電纜外徑,mm)
BPYJVRP-0.6/1KV-3*120變頻電纜產品性能:
BRYJVP12R-TK、ZRBPYJVP12R-TK型設計采用符合GB/T3956-1997規定的第5類軟絞合銅導體。BPGGPR變頻電纜/水力2、 交聯聚乙烯絕緣、耐溫耐候性好。
6低傳輸阻抗,電磁兼容性好。
7低工作電容
8良好的抗干擾和低輻射性能。
9對稱的三芯電纜結構設計,具有比四芯電纜更好的傳輸性能。
變頻電纜規格型號:
BPYJVP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-BPYJVP-0.6/1KV-3*2.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*4 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*6 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*25 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*35 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*35 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*50 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*50 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*70 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*70 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*95 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*95 |
BPYJVRP-0.6/1KV-3*120 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*120 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*150 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*150 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*185 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*185 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*240 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*240 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*300 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*300 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPYJVP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZ-BPYJVRP-0.6/1KV-3*25+1*1 |
關鍵詞:ZRA-BPYJVP22-3*6+3*1.0變頻電纜
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏