技術文章 / ARTICLE
標題:ZR-YJVR-1KV-3*25電力軟電纜
產品概述
重量 | 0.35kg |
---|---|
售后服務 | 有 |
型號 | ZR-YJVR |
適用對象 | 3*25 |
外形尺寸 | 16.50 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
ZR-YJVR-1KV-3*25電力軟電纜特性
電纜額定電壓:0.6/1kV。
電纜導體長期允許工作溫度:90℃
電纜導體短路溫度:≤250℃,持續時間:≤5S
電纜敷設彎曲半徑:單芯電纜>20倍電纜外徑
多芯電纜>15倍電纜外徑。
ZR-YJVR-1KV-3*25電力軟電纜性能參數:不同土壤熱阻系數下的載流量修正系數
額定電壓kV | 截面mm2 | 土壤熱阻系數 k·m/w | ||||
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
0.6/1kV 1.8/3kV | 35及以下 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.88 | 0.87 |
50-100 | 1.08 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.77 | |
185及以上 | 1.09 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.76 |
注:土壤熱阻系數:PT=1.0k.m/w
不同環境溫度下的載流量修正系數
工作溫度 ℃ | 空氣溫度 ℃ | 土壤溫度 ℃ | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
90 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
注:環境溫度:空氣為40℃,土壤為25℃。
ZR-YJVR-1KV-3*25電力軟電纜型號及名稱
型號 | 名稱 | 適用范圍 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJL YJVR(YJRV) | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 敷設在室內外隧道、電纜溝、也可埋在松散的土壤中,可經受一定的敷設牽引,但不能承受機械外力作用的場合,單芯電纜不允許敷設在磁性管道中 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 敷設在室外,也用于埋地敷設,能受機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 | YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套(阻燃)電力電纜 | 敷設在豎井水中或高落差地區,能承受機械外力作用和相當的拉力。 |
關鍵詞:ZR-YJVR-1KV-3*25電力軟電纜
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏