技術文章 / ARTICLE
標題:耐高溫控制電纜ZR-KFFR-2*1.5
產品概述
氟聚合物絕緣控制電纜適用于冶金、電力、石油、化工等工礦企業中在高低溫以及各種惡劣環境中的儀表連接和自動控制系統的信號傳輸。本產品具有極優良的耐高低溫、耐酸、耐堿、耐油、耐水及阻燃性能。
型 號 | 名 稱 |
KFF | 氟塑料絕緣、氟塑料護套控制電纜 |
KFFP | 氟塑料絕緣、氟塑料護套、銅絲編織總屏蔽控制電纜 |
KFVP | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護套、銅絲編織總屏蔽控制電纜 |
KFV22 | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護套、鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFFR | 氟塑料絕緣、氟塑料護套控制軟電纜 |
KFFRP | 氟塑料絕緣、氟塑料護套、銅絲編織總屏蔽控制軟電纜 |
KFVRP | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護套、銅絲編織總屏蔽控制軟電纜 |
規格
型號 | 芯數 | 額定電壓450/750V |
標稱截面 | ||
Cu | ||
KFF | 2~61 | 0.75~10 |
KFFP | ||
KFVP | ||
KFV22 | ||
KFFR | ||
KFFRP | ||
KFVRP |
導體截面積 | 20℃時導體直流電阻DC≤Ω/km | 20℃時絕緣電阻 ≥MΩ•km | |||||
不 鍍 錫 | 鍍 錫 | ||||||
A類 | B類 | 軟結構(R) | A類 | B類 | 軟結構(R) | ||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 1000 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 1000 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 900 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 900 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 800 |
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏